<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frédéric GILBERT - Customer Experience Management &#124; Voix du Client &#124; Design de Services &#124; Experience Client</title>
	<atom:link href="http://www.netskyf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netskyf.com</link>
	<description>Customers First !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ecoutez, Améliorez, Enjouez (partie 2)</title>
		<link>http://www.netskyf.com/voix-du-client/ecoutez-ameliorez-enjouez-partie-2/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/voix-du-client/ecoutez-ameliorez-enjouez-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voix du Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Suite de Ecoutez, Am&#233;liorez, Enjouez (Partie 1) En poussant notre analogie plus loin, le client peut tout &#224; fait nous indiquer sa satisfaction gr&#226;ce &#224; une echelle de 0 &#224; 10. Il peut aussi nous indiquer s&#39;il nous recommanderait, si non pourquoi ?, etc. Mais c&#39;est en r&#233;alit&#233; insuffisant. Le client peut vous donner une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/voix-du-client/ecoutez-ameliorez-enjouez-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoutez, améliorez, enjouez (partie 1)</title>
		<link>http://www.netskyf.com/voix-du-client/ecoutez-ameliorez-et-enjouez-partie-1/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/voix-du-client/ecoutez-ameliorez-et-enjouez-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voix du Client]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[design de services]]></category>
		<category><![CDATA[écoute client]]></category>
		<category><![CDATA[écoute collaborateur]]></category>
		<category><![CDATA[feedback client]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[nps]]></category>
		<category><![CDATA[VoC]]></category>
		<category><![CDATA[voice of customer]]></category>
		<category><![CDATA[voix du client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Le Customer Experience Management commence &#224; devenir un sujet fortement porteur au sein des entreprises fran&#231;aises et ailleurs. Aussi me semble-t-il int&#233;ressant de revenir sur un enchainement logique du management de l&#39;exp&#233;rience client. Cet enchainement : Ecouter, am&#233;liorer et enjouer. Le constat Trop souvent, ces enjeux sont adress&#233;s dans un ordre contraire, voire par omission [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/voix-du-client/ecoutez-ameliorez-et-enjouez-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management de l&#8217;Experience Client et Collaboration</title>
		<link>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/management-de-lexperience-client-et-collaboration/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/management-de-lexperience-client-et-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[co-création]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Crosscanal]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'Expérience Client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Apr&#232;s 2 mois du projet &#34;Le Futur de l&#39;Entreprise Collaborative&#34; www.thefutureofcollaboration.com , j&#39;ai souhait&#233; faire un focus sur l&#39;autre sujet qui me tient &#224; c&#339;ur et qui repr&#233;sente l&#8217;autre part de mon activit&#233;. Le management de l&#39;exp&#233;rience client (Customer Experience Management) est en effet l&#39;art et la science de d&#233;livrer les promesses de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/management-de-lexperience-client-et-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration et entreprise : pragmatisme, réalisme et optimisme</title>
		<link>http://www.netskyf.com/collaboration/collaboration-et-entreprise-pragmatisme-realisme-et-optimisme/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/collaboration/collaboration-et-entreprise-pragmatisme-realisme-et-optimisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[collaborer]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[futur de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux et celles qui ont suivi ces derni&#232;res semaines, nous avons lanc&#233; un projet portant le titre du futur de l&#39;entreprise collaborative avec Thierry de Baillon et Renaud Gaultier : par ici. Nos objectifs sont clairs : sortir &#34;collaboratif&#34; de l&#39;&#233;tat de buzzword et identifier avec vous, et d&#39;autres, les d&#233;nominateurs communs qui caract&#233;risent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/collaboration/collaboration-et-entreprise-pragmatisme-realisme-et-optimisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Projet Future of the Collaborative Enterprise</title>
		<link>http://www.netskyf.com/management/lancement-du-projet-future-of-the-collaborative-enterprise/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/management/lancement-du-projet-future-of-the-collaborative-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Les organisations et entreprises font &#160;face aujourd&#39;hui &#224; des enjeux sans pr&#233;c&#232;dent. Dans une p&#233;riode de turbulences et d&#8217;incertitudes &#233;conomiques, environnementales, politiques et soci&#233;tales se dessinent des changements plus radicaux que ceux du d&#233;but de l&#8217;&#232;re industrielle. Au m&#234;me instant, l&#8217;expansion fulgurante des technologies offre l&#8217;opportunit&#233; &#224; chacune et chacun de partager l&#8217;information et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/management/lancement-du-projet-future-of-the-collaborative-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expérience Client et Fidélité : La Satisfaction comme préambule</title>
		<link>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/experience-client-et-fidelite-la-satisfaction-comme-preambule/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/experience-client-et-fidelite-la-satisfaction-comme-preambule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Care]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Centric]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation client]]></category>
		<category><![CDATA[fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[La question me revient souvent quant au lien que l&#39;exp&#233;rience a avec la fid&#233;lit&#233; de vos clients. Tout d&#39;abord, cette &#233;vidence doit &#234;tre relativis&#233;e. Oui, je scie la branche sur laquelle je suis assis, &#233;tant donn&#233; que je fais du management de l&#39;exp&#233;rience client mon cheval de bataille. Mais je vais apporter quelques nuances et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/experience-client-et-fidelite-la-satisfaction-comme-preambule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Experience Management, Social CRM &amp; Entreprise 2.0 : Vision commune ?</title>
		<link>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/customer-experience-management-social-crm-entreprise-2-0-vision-commune/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/customer-experience-management-social-crm-entreprise-2-0-vision-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Centricity @en]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience managementt]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Le post qui nous am&#232;ne ici aujourd&#8217;hui est assez simple, il r&#233;sulte de l&#8217;observation des &#233;changes sur Twitter, sur diff&#233;rents blogs, groupes et salons. Le constat est simple&#160;: le Social Business, l&#8217;entreprise collaborative, le Social CRM et autres concepts proches font parties d&#8217;un ensemble plus vaste et desservent au fond le m&#234;me objectif&#160;: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/customer-experience-management-social-crm-entreprise-2-0-vision-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que le CEM ? Infographie par CustVox</title>
		<link>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/quest-ce-que-le-cem-infographie-par-custvox/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/quest-ce-que-le-cem-infographie-par-custvox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Voici un graphique excellent qui explique tr&#232;s clairement les grands piliers du Customer Experience Management venant du blog de CustVox (r&#233;f&#233;rence du post en bas du post). C&#39;est sa claret&#233; et son dimension visuelle qu&#39;y m&#39;ont encourag&#233; &#224; vous le proposer. Dans le graphique vous trouverez : Qu&#39;est ce que le Customer Experience et comment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/quest-ce-que-le-cem-infographie-par-custvox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de l’expérience web de vos clients : le CEM avec Tealeaf</title>
		<link>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/gestion-de-l%e2%80%99experience-web-de-vos-clients-le-cem-avec-tealeaf/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/gestion-de-l%e2%80%99experience-web-de-vos-clients-le-cem-avec-tealeaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[Journey Map]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Client]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tealeaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Depuis le d&#233;but de l&#39;internet et l&#39;av&#232;nement de la vente en ligne, vous et moi avons rencontr&#233;, &#224; de nombreuses occasions, erreurs et moultes difficult&#233;s lors de notre parcours sur les sites e-commerce que nous fr&#233;quentons. Qui n&#39;a pas &#233;t&#233; sur un site d&#39;ench&#232;res ou de vente priv&#233;e et qui au moment de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/gestion-de-l%e2%80%99experience-web-de-vos-clients-le-cem-avec-tealeaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Experience Management: Donnez vie à votre client !</title>
		<link>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/customer-experience-management-donnez-vie-a-votre-client/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/customer-experience-management-donnez-vie-a-votre-client/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Centricity @en]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Profils]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Pour valider toute bonne approche th&#233;orique il faut en valider son application pratique. Homme du marketing et de la vente, j&#39;ai exp&#233;riment&#233; et encourag&#233; certains clients, partenaires et anciens employeurs, &#224; focaliser leur attention sur le client, pour commencer &#224; renverser leur point de vue et se mettre dans la peau du client. Sur notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/customer-experience-management-donnez-vie-a-votre-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business Forum, Milan, Italie &#8211; 8 juin 2011</title>
		<link>http://www.netskyf.com/management/social-business-forum-milan-italie-8-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/management/social-business-forum-milan-italie-8-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 juin prochain aura lieu le Social Business Forum &#224; Milan auquel j&#39;aurai le plaisir d&#39;assister. Un &#233;v&#232;nement cl&#233; qui regroupera parmi les plus grands sp&#233;cialistes de la question du Social Business &#8211; anciennement Entreprise 2.0 Forum. Les enjeux seront multiples et les visions du futur de l&#39;entreprise moderne seront amplement d&#233;battus !&#160; Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/management/social-business-forum-milan-italie-8-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conquérir et Fidéliser durablement : jouez l&#8217;opportunité &#171;&#160;Expérience&#160;&#187; pour réussir votre Relation Client</title>
		<link>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/conquerir-et-fideliser-durablement-jouez-lopportunite-experience-pour-reussir-votre-relation-client/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/conquerir-et-fideliser-durablement-jouez-lopportunite-experience-pour-reussir-votre-relation-client/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Centric]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Centricity @en]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Toujours difficile de trouver un titre suffisamment &#233;vocateur et repr&#233;sentatif du th&#232;me que l&#39;on souhaite traiter ! alors pour entrer rapidement dans le vif du sujet : le Customer Experience Management est une approche efficace de la relation client qui vise &#224; proposer une exp&#233;rience unique et personnalis&#233;e au client quels que soit le/les points [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/customer-experience-management-2/conquerir-et-fideliser-durablement-jouez-lopportunite-experience-pour-reussir-votre-relation-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Social CRM &#8211; Rendons au métier, ce qui appartient au métier !</title>
		<link>http://www.netskyf.com/scrm-3/le-social-crm-rendons-au-metier-ce-qui-appartient-au-metier/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/scrm-3/le-social-crm-rendons-au-metier-ce-qui-appartient-au-metier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[customer c]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[GRC]]></category>
		<category><![CDATA[Medias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaite vous apporter un &#233;clairage un peu diff&#233;rent sur un sujet tr&#232;s en vogue : le Social CRM. Le parti pris de cet article est celui du client interne et du m&#233;tier utlisateur des solutions de CRM. Vous rappeler que la r&#233;ussite d&#39;une solution passe d&#39;abord par les hommes et femmes qui vont la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/scrm-3/le-social-crm-rendons-au-metier-ce-qui-appartient-au-metier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todobravo &#8211; Le gardien de votre réputation</title>
		<link>http://www.netskyf.com/marketing/reputation/todobravo-le-gardien-de-votre-reputation/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/marketing/reputation/todobravo-le-gardien-de-votre-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[online presence]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[todobravo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[La r&#233;putation num&#233;rique, ainsi que la protection de ses donn&#233;es personnelles, sont des sujets largement trait&#233;s sur la toile et sur les m&#233;dias sociaux. Nous n&#39;allons pas ici revenir sur ce d&#233;bat, simplement assumer que la machine est lanc&#233;e et, quoi qu&#39;il soit, tout retour en arri&#232;re est impossible. Il faut par cons&#233;quent se pencher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/marketing/reputation/todobravo-le-gardien-de-votre-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 3 : Un diagnostic clair et objectif</title>
		<link>http://www.netskyf.com/cross-channel/etape-3-un-diagnostic-clair-et-objectif/</link>
		<comments>http://www.netskyf.com/cross-channel/etape-3-un-diagnostic-clair-et-objectif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Centricity]]></category>
		<category><![CDATA[canaux de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-canal]]></category>
		<category><![CDATA[Crosscanal]]></category>
		<category><![CDATA[Crosschannel]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Centricity @en]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netskyf.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu lors des pr&#233;c&#233;dents posts, qu&#39;il est envisageable, voire agile, d&#39;emprunter une approche m&#233;dicale &#224; la mise en place d&#39;une strat&#233;gie Cross Channel &#8211; Canaux int&#233;gr&#233;s. Pour ceux et celles qui veulent reprendre le fil, consultez les articles pr&#233;c&#233;dents : 5 &#233;tapes pour r&#233;ussir une strat&#233;gie de distribution multicanal 1&#232;re &#233;tape : Collectez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netskyf.com/cross-channel/etape-3-un-diagnostic-clair-et-objectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

